B CS2 · CCT Europe Series #7 · Group Stage
Сравнение команд
| G2 Ares | Bebop | |
|---|---|---|
| #187 | Место в рейтинге | #306 |
| 934 | Рейтинг | 820 |
| 42% | Побед за 90 дней | 29% |
| 57 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 1 побед | Серия | 3 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ПППВП |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — G2 AresКарта 2 — G2 Ares
Составы
Bebop · #225 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
G2 Ares · 1 из 5
| 19.08 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 18.08 | Permitta Esports | П | 0:2 |
| 17.08 | Nexus | В | 2:0 |
| 16.08 | Permitta Esports | П | 1:2 |
| 04.08 | Johnny Speeds | П | 0:2 |
Bebop · 1 из 5
| 18.08 | MASONIC | П | 0:2 |
| 15.08 | Honvéd | П | 1:2 |
| 14.08 | HyperSpirit | П | 1:2 |
| 13.08 | Honvéd | В | 2:1 |
| 30.07 | Walczaki | П | 0:2 |
GA