CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| Fraternity | PENSIONERS | |
|---|---|---|
| #305 | Место в рейтинге | #368 |
| 820 | Рейтинг | 708 |
| 50% | Побед за 90 дней | 20% |
| 16 | Матчей за 90 дней | 10 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — Fraternity
Последние матчи
Fraternity · 1 из 5
| 18.08 | NoTime | П | 0:1 |
| 14.08 | Spirit Academy Green | П | 0:1 |
| 11.08 | Subtop De France | П | 0:1 |
| 04.08 | PURE | П | 0:1 |
| 31.07 | JUMBO TEAM | В | 1:0 |
PENSIONERS · 1 из 5
| 18.08 | Diamant Esports | В | 1:0 |
| 13.08 | WBT | П | 0:1 |
| 11.08 | Fire Flux Esports | П | 0:1 |
| 06.08 | eSuba | П | 0:1 |
| 21.07 | ZOTIX | П | 0:1 |
FR