CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| Dark Moon | Donstu Esports | |
|---|---|---|
| #210 | Место в рейтинге | #230 |
| 915 | Рейтинг | 898 |
| 52% | Побед за 90 дней | 44% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 18 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВПВП |
Карты
Карта 1 — Dark Moon
Составы
Dark Moon · #226 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Dark Moon · 1 из 5
| 20.08 | banda chuya | П | 0:1 |
| 19.08 | eSuba | П | 0:1 |
| 17.08 | Sangal ALTERS | В | 1:0 |
| 13.08 | Inner Circle Academy | П | 0:1 |
| 09.08 | Phantom Academy | П | 0:1 |
Donstu Esports · 1 из 5
| 18.08 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 18.08 | Metizport | П | 0:2 |
| 17.08 | KUUSAMO.gg | В | 1:0 |
| 16.08 | FORZE Reload | П | 0:2 |
| 12.08 | FORZE Reload | П | 0:2 |
DM
DO