CS2 · NODWIN Clutch Series · Group Stage
Сравнение команд
| Butterfly | Black Phoenix | |
|---|---|---|
| #72 | Место в рейтинге | #30 |
| 1098 | Рейтинг | 1188 |
| 49% | Побед за 90 дней | 60% |
| 35 | Матчей за 90 дней | 67 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ПВВВВ |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Black PhoenixКарта 2 — ButterflyКарта 3 — Butterfly
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Butterfly · 3 из 5
| 08.08 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
| 08.08 | BET-M 33 | В | 2:1 |
| 07.08 | Just Players | В | 2:1 |
| 06.08 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 06.08 | 1WIN | В | 2:0 |
Black Phoenix · 2 из 5
| 21.08 | Bebop | В | 2:0 |
| 21.08 | ex-RUSTEC | П | 0:2 |
| 19.08 | Bushido Wildcats | В | 2:1 |
| 19.08 | Raccoons | П | 0:2 |
| 08.08 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
BU
BP