B CS2 · CCT Europe Series #7 · Group Stage
Сравнение команд
| Black Phoenix | UNiTY esports | |
|---|---|---|
| #30 | Место в рейтинге | #28 |
| 1188 | Рейтинг | 1188 |
| 60% | Побед за 90 дней | 79% |
| 67 | Матчей за 90 дней | 42 |
| 1 пораж. | Серия | 6 побед |
| ПВВВВ | Форма | ВВВВВ |
Карты
Карта 1 — Black PhoenixКарта 2 — UNiTY esportsКарта 3 — UNiTY esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Black Phoenix · 2 из 5
| 22.08 | Butterfly | П | 1:2 |
| 21.08 | Bebop | В | 2:0 |
| 21.08 | ex-RUSTEC | П | 0:2 |
| 19.08 | Bushido Wildcats | В | 2:1 |
| 19.08 | Raccoons | П | 0:2 |
UNiTY esports · 3 из 5
| 20.08 | Lavked | В | 2:0 |
| 19.08 | GenOne | П | 0:2 |
| 17.08 | Permitta Esports | В | 2:1 |
| 16.08 | Misa Esports | В | 2:0 |
| 15.08 | ENJOY | П | 1:2 |
BP
UN