D CS2 · IEM Beijing: Global Open Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| Acend | Nemiga | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | #4 |
| 1039 | Рейтинг | 1331 |
| 46% | Побед за 90 дней | 75% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 52 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВП | Форма | ПВВВВ |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — NemigaКарта 2 — Nemiga
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 24.08 | Phantom | В | 1:0 |
| 09.08 | 1WIN | П | 1:2 |
| 09.08 | FOKUS | В | 2:1 |
| 08.08 | Spirit HU | В | 2:0 |
| 08.08 | NRG | П | 1:2 |
Nemiga · 2 из 5
| 24.08 | QUAZAR | В | 1:0 |
| 22.08 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 04.08 | GenOne | П | 0:2 |
| 29.07 | TDK | П | 0:2 |
| 28.07 | Lavked | П | 2:2 |
AC
NE