D CS2 · Moscow Cyber Games European Qualifier · Group Stage
Сравнение команд
| ex-RUBY | BET-M 33 | |
|---|---|---|
| #73 | Место в рейтинге | #101 |
| 1095 | Рейтинг | 1045 |
| 42% | Побед за 90 дней | 50% |
| 12 | Матчей за 90 дней | 30 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВППП | Форма | ПВПВП |
Карты
Карта 1 — ex-RUBYКарта 2 — ex-RUBY
Последние матчи
ex-RUBY · 1 из 5
| 25.08 | Black Phoenix | П | 1:2 |
| 24.08 | Eternal Fire | П | 0:1 |
| 23.08 | Black Phoenix | П | 1:2 |
| 03.08 | 1WIN | П | 1:2 |
| 31.07 | Lavked | В | 2:0 |
BET-M 33 · 3 из 5
| 24.08 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 22.08 | 1WIN | П | 1:2 |
| 21.08 | Nordic Partners Gaming | В | 2:1 |
| 08.08 | Butterfly | П | 1:2 |
| 07.08 | ex-RUSTEC | В | 2:0 |
BM