D CS2 · FISSURE PLAYGROUND Asian Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| Staqued | Kaleido Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #162 |
| — | Рейтинг | 960 |
| 0% | Побед за 90 дней | 43% |
| 4 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 4 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПППП | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — Kaleido GamingКарта 2 — Kaleido Gaming
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Staqued · 0 из 1
| 31.08 | The Huns Esports | П | 0:2 |
Kaleido Gaming · 1 из 5
| 31.08 | Rare Atom | П | 1:2 |
| 27.08 | Alter Ego | П | 1:2 |
| 26.08 | LEGAM | В | 2:1 |
| 25.08 | Just Swing | П | 0:2 |
| 24.08 | 5star | П | 1:2 |
ST
KA