D CS2 · IEM Beijing: Asian Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| FlyQuest | Rare Atom | |
|---|---|---|
| #7 | Место в рейтинге | #112 |
| 1287 | Рейтинг | 1026 |
| 89% | Побед за 90 дней | 60% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 30 |
| 5 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ПВВПП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Rare AtomКарта 2 — FlyQuestКарта 3 — Rare Atom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
FlyQuest · 5 из 5
| 02.09 | NEXVOID | В | 2:0 |
| 19.07 | Ground Zero | В | 2:0 |
| 18.07 | THUNDER dOWNUNDER | В | 2:0 |
| 18.07 | Mindfreak | В | 2:0 |
| 17.07 | Ground Zero | В | 2:0 |
Rare Atom · 3 из 5
| 02.09 | 5star | П | 1:2 |
| 02.09 | Lynn Vision | В | 2:0 |
| 01.09 | NEXVOID | П | 1:2 |
| 01.09 | The Huns Esports | В | 2:1 |
| 31.08 | Just Swing | В | 2:1 |
FL
RA