C CS2 · IEM Beijing: Global Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| HOTU | paiN | |
|---|---|---|
| #19 | Место в рейтинге | #95 |
| 1222 | Рейтинг | 1056 |
| 69% | Побед за 90 дней | 45% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 22 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — HOTUКарта 2 — HOTU
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
HOTU · 5 из 5
| 01.09 | Color | В | 2:1 |
| 31.08 | UPGRADE | В | 2:1 |
| 31.08 | SPARTA | В | 2:0 |
| 26.08 | K27 | В | 2:0 |
| 24.08 | Black Phoenix | В | 2:0 |
paiN · 1 из 5
| 28.08 | Natus Vincere | П | 0:2 |
| 26.08 | FURIA | П | 0:2 |
| 16.08 | TheMongolz | П | 0:2 |
| 15.08 | Wildcard | В | 2:1 |
| 12.08 | 9z | П | 0:1 |
HO
PA