D CS2 · IEM Beijing: Asian Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| FlyQuest | Kaleido Gaming | |
|---|---|---|
| #7 | Место в рейтинге | #162 |
| 1287 | Рейтинг | 960 |
| 89% | Побед за 90 дней | 43% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 5 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — FlyQuestКарта 2 — FlyQuest
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FlyQuest · 4 из 5
| 02.09 | Rare Atom | П | 1:2 |
| 02.09 | NEXVOID | В | 2:0 |
| 19.07 | Ground Zero | В | 2:0 |
| 18.07 | THUNDER dOWNUNDER | В | 2:0 |
| 18.07 | Mindfreak | В | 2:0 |
Kaleido Gaming · 2 из 5
| 02.09 | The Huns Esports | В | 2:0 |
| 02.09 | TYLOO | П | 0:2 |
| 02.09 | NEXVOID | П | 0:2 |
| 01.09 | Staqued | В | 2:0 |
| 31.08 | Rare Atom | П | 1:2 |
FL
KA