D CS2 · PGL Masters European Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| GenOne | BC.Game Esports | |
|---|---|---|
| #217 | Место в рейтинге | #80 |
| 910 | Рейтинг | 1084 |
| 41% | Побед за 90 дней | 57% |
| 39 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 6 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППППП | Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — BC.Game Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
GenOne · 3 из 5
| 30.08 | INOX Division | П | 0:2 |
| 29.08 | Acend | В | 2:0 |
| 28.08 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 27.08 | STATE | В | 2:1 |
| 26.08 | Nordic Partners Gaming | В | 2:0 |
BC.Game Esports · 4 из 5
| 09.08 | 100 Thieves | П | 1:2 |
| 09.08 | OG | В | 2:0 |
| 07.08 | 1WIN | В | 2:0 |
| 07.08 | BASEMENT BOYS | В | 2:1 |
| 01.08 | ENCE | В | 2:0 |
GE
BC