D CS2 · PGL Masters European Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| FOKUS | aimclub | |
|---|---|---|
| #35 | Место в рейтинге | #151 |
| 1172 | Рейтинг | 973 |
| 64% | Побед за 90 дней | 55% |
| 45 | Матчей за 90 дней | 29 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOKUS · 3 из 5
| 03.09 | Sinners | В | 2:0 |
| 27.08 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 09.08 | Acend | П | 1:2 |
| 08.08 | Sashi Esport | В | 2:0 |
| 07.08 | Partizan Esport | В | 2:0 |
aimclub · 3 из 5
| 29.08 | Insiders Esport | П | 0:1 |
| 02.08 | Spirit Academy | П | 0:2 |
| 01.08 | Young TigeRES | В | 2:1 |
| 30.07 | Spirit Academy | В | 2:1 |
| 27.07 | mellren | В | 2:1 |
FO
AI