D CS2 · PGL Masters Bucharest: European Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| 1WIN | Brute | |
|---|---|---|
| #15 | Место в рейтинге | #75 |
| 1251 | Рейтинг | 1093 |
| 68% | Побед за 90 дней | 61% |
| 28 | Матчей за 90 дней | 28 |
| 2 побед | Серия | 1 побед |
| ВВПВВ | Форма | ВППВВ |
Карты
Карта 1 — BruteКарта 2 — Brute
Последние матчи
1WIN · 4 из 5
| 04.09 | Bushido Wildcats | В | 1:0 |
| 02.09 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 01.09 | INOX Division | В | 2:1 |
| 01.09 | Nuclear TigeRES | В | 2:0 |
| 31.08 | ex-RUBY | В | 2:0 |
Brute · 2 из 5
| 04.09 | Desemprego | В | 1:0 |
| 01.09 | WRAITH PCIFIC | П | 1:2 |
| 08.08 | Nexus | П | 0:2 |
| 08.08 | eSuba | В | 2:0 |
| 07.08 | NAVI Junior | П | 1:2 |
1W
BR