CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| GoldRashers | ZOTIX | |
|---|---|---|
| #337 | Место в рейтинге | #274 |
| 773 | Рейтинг | 855 |
| 29% | Побед за 90 дней | 48% |
| 7 | Матчей за 90 дней | 27 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВППВ | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — ZOTIX
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
GoldRashers · 2 из 5
| 20.08 | Spirit Academy Green | П | 0:1 |
| 20.08 | ex-Sangal ALTERS | В | 1:0 |
| 19.08 | NAVI Junior | П | 0:1 |
| 17.08 | Fortress | П | 0:1 |
| 11.08 | PURE | В | 1:0 |
ZOTIX · 2 из 5
| 20.08 | Fortress | В | 1:0 |
| 19.08 | NEXORA | В | 1:0 |
| 17.08 | Aritmije | П | 0:2 |
| 15.08 | Insiders Esport | П | 0:2 |
| 12.08 | ENRAGE | П | 0:1 |
ZO