D CS2 · PGL Masters Bucharest: North American Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| Without a Roof | Celestial | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | — |
| 1038 | Рейтинг | — |
| 61% | Побед за 90 дней | 29% |
| 31 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — Without a RoofКарта 2 — Without a Roof
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Without a Roof · 2 из 5
| 04.09 | Marsborne | П | 0:1 |
| 04.09 | regain | В | 1:0 |
| 30.08 | SportsBetExpert | П | 0:2 |
| 30.08 | LAG Gaming | П | 0:2 |
| 30.08 | Wanted Goons | В | 1:0 |
Celestial · 0 из 0
WA
CE