CS2 · ESL Challenger League North America Cup #2 · Playoffs
Сравнение команд
| New Legends | FRZ Unit | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| 20% | Побед за 90 дней | 50% |
| 5 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 3 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПППВП | Форма | ВП |
Карты
Карта 1 — FRZ UnitКарта 2 — New LegendsКарта 3 — FRZ Unit
Составы
New Legends · #349 Valve
FRZ Unit
нет данных о составе
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
New Legends · 1 из 4
| 23.09 | Villainous | П | 0:2 |
| 28.08 | EMPIRE | П | 1:2 |
| 27.08 | Club 333 | В | 2:1 |
| 26.08 | Voca | П | 0:2 |
FRZ Unit · 1 из 5
| 23.09 | Overtake | П | 0:2 |
| 30.05 | F5 Esports | П | 1:2 |
| 30.05 | NXG Esports | В | 2:0 |
| 30.05 | Reign Above | П | 1:2 |
| 25.04 | Marsborne | П | 0:2 |
FU