CS2 · ESL Challenger League Oceania Cup #2 · Playoffs
Сравнение команд
| FlyQuest | Rooster | |
|---|---|---|
| #7 | Место в рейтинге | #142 |
| 1287 | Рейтинг | 977 |
| 89% | Побед за 90 дней | 50% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 18 |
| 5 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — FlyQuestКарта 2 — FlyQuest
Личные встречи
Последние матчи
FlyQuest · 4 из 5
| 23.09 | Orgless | В | 2:0 |
| 13.09 | DEPO | П | 0:2 |
| 10.09 | Finishers | В | 2:0 |
| 09.09 | Devious | В | 2:0 |
| 03.09 | Rare Atom | В | 2:1 |
Rooster · 3 из 5
| 23.09 | Mindfreak | В | 2:0 |
| 30.08 | Arcade Esports | П | 1:2 |
| 29.08 | MARKandLARRY | В | 2:1 |
| 28.08 | Ground Zero | П | 0:2 |
| 26.08 | MARKandLARRY | В | 2:0 |
FL
RO