CS2 · ESL Challenger League North America Cup #2 · Playoffs
Сравнение команд
| Villainous | Detonate | |
|---|---|---|
| #291 | Место в рейтинге | #211 |
| 836 | Рейтинг | 914 |
| 30% | Побед за 90 дней | 50% |
| 20 | Матчей за 90 дней | 26 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВП | Форма | ПВППВ |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — DetonateКарта 2 — VillainousКарта 3 — Detonate
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Villainous · 2 из 5
| 25.09 | NuTorious | В | 2:0 |
| 24.09 | Overtake | П | 1:2 |
| 23.09 | New Legends | В | 2:0 |
| 10.09 | Without a Roof | П | 0:2 |
| 09.09 | Voca | П | 0:2 |
Detonate · 2 из 5
| 25.09 | Wanted Goons | В | 2:0 |
| 24.09 | LAG Gaming | П | 0:2 |
| 23.09 | Club 333 | В | 2:1 |
| 07.09 | regain | П | 0:2 |
| 06.09 | Overtake | П | 1:2 |
VI
DE