C CS2 · CCT Europe Series #10 · Group Stage
Сравнение команд
| MASONIC | ENJOY | |
|---|---|---|
| #224 | Место в рейтинге | #228 |
| 903 | Рейтинг | 899 |
| 45% | Побед за 90 дней | 29% |
| 31 | Матчей за 90 дней | 17 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — MASONICКарта 2 — ENJOYКарта 3 — MASONIC
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MASONIC · 3 из 5
| 28.09 | XI Esport | В | 1:0 |
| 28.09 | ECSTATIC | В | 1:0 |
| 28.09 | struggletony | В | 1:0 |
| 24.08 | HyperSpirit | П | 0:2 |
| 23.08 | Drip Too Hard | П | 0:2 |
ENJOY · 1 из 5
| 14.09 | Bushido Wildcats | П | 0:2 |
| 13.09 | mellren | В | 2:1 |
| 09.09 | Falcons Force | П | 0:2 |
| 19.08 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 17.08 | HAVU | П | 1:2 |
MA
EN