CS2 · CIS LAN Championship · Group B
Сравнение команд
| Nuclear TigeRES | Team Magnum | |
|---|---|---|
| #51 | Место в рейтинге | — |
| 1133 | Рейтинг | — |
| 59% | Побед за 90 дней | 33% |
| 51 | Матчей за 90 дней | 3 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВП | Форма | ПВП |
Карты
Карта 1 — Nuclear TigeRESКарта 2 — Nuclear TigeRES
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Nuclear TigeRES · 1 из 5
| 26.09 | Eternal Fire | П | 1:2 |
| 25.09 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 14.09 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
| 13.09 | UPGRADE | П | 1:2 |
| 11.09 | B8 | П | 1:2 |
Team Magnum · 0 из 0
NT