C CS2 · Stake Ranked Episode 4: Closed Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| HOTU | FOKUS | |
|---|---|---|
| #19 | Место в рейтинге | #35 |
| 1222 | Рейтинг | 1172 |
| 69% | Побед за 90 дней | 64% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 45 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВВВВ |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — HOTUКарта 3 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
HOTU · 3 из 5
| 04.09 | Eternal Fire | В | 2:0 |
| 03.09 | 3DMAX | П | 1:2 |
| 03.09 | B8 | П | 0:2 |
| 03.09 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 02.09 | Nemiga | В | 2:0 |
FOKUS · 3 из 5
| 04.09 | BET-M 33 | П | 1:2 |
| 04.09 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 04.09 | aimclub | В | 1:0 |
| 03.09 | Sinners | В | 2:0 |
| 27.08 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
HO
FO