B CS2 · CCT Europe Series #8 · Group Stage
Сравнение команд
| G2 Ares | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| #188 | Место в рейтинге | #248 |
| 934 | Рейтинг | 885 |
| 42% | Побед за 90 дней | 47% |
| 57 | Матчей за 90 дней | 59 |
| 1 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ПВППП |
| 0 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
| Карта | G2 Ares | Счёт | Bushido Wildcats | Половины | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 13 | : | 10 | T 5 · CT 8 (T в начале) | |
| Dust II | 14 | : | 16 | T 5 · CT 7 · OT 2:4 (CT в начале) | |
| Anubis | 16 | : | 12 | T 6 · CT 6 · OT 4:0 (T в начале) |
Карты и раунды: Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Половины — раунды G2 Ares за T и CT.
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
26.08завершён
GAG2 Ares#188
0
BWBushido Wildcats#248
2
12.02завершён
BWBushido Wildcats#248
2
GAG2 Ares#188
0
Последние матчи
G2 Ares · 1 из 5
| 04.09 | The Last Resort | П | 0:2 |
| 03.09 | PsychoFace | П | 1:2 |
| 29.08 | 9INE | П | 0:2 |
| 28.08 | Rune Eaters | П | 1:2 |
| 28.08 | STATE | В | 2:0 |
Bushido Wildcats · 2 из 5
| 05.09 | Spirit Academy | В | 2:0 |
| 04.09 | 1WIN | П | 0:1 |
| 04.09 | MOUZ NXT | П | 1:2 |
| 02.09 | Esport Academy Copenhagen | П | 1:2 |
| 01.09 | Permitta Esports | В | 2:0 |