Сравнение команд
| SINQU Rehti | TEAM ASCEND | |
|---|---|---|
| #370 | Место в рейтинге | — |
| 692 | Рейтинг | — |
| 0% | Побед за 90 дней | 33% |
| 4 | Матчей за 90 дней | 3 |
| 4 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПППП | Форма | ППВ |
Карты
Карта 1 — SINQU RehtiКарта 2 — TEAM ASCENDКарта 3 — TEAM ASCEND
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
SINQU Rehti · 1 из 5
| 08.08 | Passion Academy | П | 1:2 |
| 04.08 | VP.Prodigy | П | 0:2 |
| 29.06 | Esport BERG | П | 0:2 |
| 29.06 | ASTRAL | П | 0:2 |
| 29.06 | Coalesce | В | 2:0 |
TEAM ASCEND · 0 из 2
| 15.01 | LA MASIA | П | 0:2 |
| 15.01 | Betclic Apogee Esports | П | 0:1 |
SR
AS