D CS2 · European Pro League Series 10 Play-In · Group C
Сравнение команд
| megoshort | train launcher | |
|---|---|---|
| #242 | Место в рейтинге | #254 |
| 889 | Рейтинг | 873 |
| 44% | Побед за 90 дней | 40% |
| 25 | Матчей за 90 дней | 5 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВВП | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — megoshortКарта 2 — train launcherКарта 3 — train launcher
Составы
train launcher · #288 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
megoshort · 3 из 5
| 01.08 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
| 31.07 | Lavked | В | 2:0 |
| 26.07 | los kogutos | В | 2:0 |
| 25.07 | ex-MANA eSports | В | 2:0 |
| 24.07 | RoundsGG | П | 1:2 |
train launcher · 1 из 5
| 02.09 | NAVI Junior | П | 0:2 |
| 12.08 | Benched gods | П | 1:2 |
| 27.06 | roamsfiest | П | 0:2 |
| 26.06 | ReThink | П | 1:2 |
| 26.06 | roamsfiest | В | 2:0 |
ME
TL