B CS2 · CCT Europe Series #8 · Group Stage
Сравнение команд
| Black Phoenix | HAVU | |
|---|---|---|
| #30 | Место в рейтинге | #145 |
| 1188 | Рейтинг | 976 |
| 60% | Побед за 90 дней | 47% |
| 67 | Матчей за 90 дней | 36 |
| 1 пораж. | Серия | 4 побед |
| ПВВВВ | Форма | ВВВВП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Black PhoenixКарта 2 — Black Phoenix
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Black Phoenix · 1 из 5
| 04.09 | UNiTY esports | П | 0:2 |
| 02.09 | Infinite | П | 0:2 |
| 02.09 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 31.08 | BBL | В | 2:0 |
| 30.08 | SPARTA | П | 1:2 |
HAVU · 2 из 5
| 04.09 | SPARTA | П | 0:2 |
| 03.09 | Lavked | П | 0:2 |
| 01.09 | Noir Verse | В | 2:0 |
| 31.08 | Saint Sinners | В | 2:0 |
| 29.08 | Teletubisie | П | 0:1 |
BP
HA