D CS2 · PGL Masters European Open Qualifier #2 · Playoffs
Карты
Карта 1 — 1WIN
Форма команд
1WIN · 3 из 5
| 04.09 | Brute | П | 0:2 |
| 04.09 | Bushido Wildcats | В | 1:0 |
| 02.09 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 01.09 | INOX Division | В | 2:1 |
| 01.09 | Nuclear TigeRES | В | 2:0 |
GenOne · 2 из 5
| 04.09 | BC.Game Esports | П | 0:1 |
| 30.08 | INOX Division | П | 0:2 |
| 29.08 | Acend | В | 2:0 |
| 28.08 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 27.08 | STATE | В | 2:1 |
Очные встречи за год: 1WIN 2 : 1 GenOne (3)