D CS2 · PGL Masters Bucharest: European Open Qualifier #2 · Playoffs
Сравнение команд
| 1WIN | ASTRAL | |
|---|---|---|
| #15 | Место в рейтинге | #155 |
| 1251 | Рейтинг | 966 |
| 68% | Побед за 90 дней | 37% |
| 28 | Матчей за 90 дней | 19 |
| 2 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВПВВ | Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — 1WINКарта 2 — 1WIN
Последние матчи
1WIN · 3 из 5
| 06.09 | GenOne | В | 1:0 |
| 04.09 | Brute | П | 0:2 |
| 04.09 | Bushido Wildcats | В | 1:0 |
| 02.09 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 01.09 | INOX Division | В | 2:1 |
ASTRAL · 2 из 5
| 06.09 | FOKUS | В | 1:0 |
| 04.09 | Team Nemesis | П | 1:2 |
| 04.09 | Nemiga | П | 1:2 |
| 04.09 | fnatic | В | 1:0 |
| 03.09 | Sashi Esport | П | 0:2 |
1W
AS