D CS2 · PGL Masters Bucharest: Oceanic Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| FlyQuest | Devious | |
|---|---|---|
| #7 | Место в рейтинге | — |
| 1287 | Рейтинг | — |
| 89% | Побед за 90 дней | 0% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 5 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ПП |
Карты
Карта 1 — FlyQuestКарта 2 — FlyQuest
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FlyQuest · 4 из 5
| 03.09 | Rare Atom | В | 2:1 |
| 03.09 | DEPO | В | 2:0 |
| 03.09 | Kaleido Gaming | В | 2:0 |
| 02.09 | Rare Atom | П | 1:2 |
| 02.09 | NEXVOID | В | 2:0 |
Devious · 0 из 0
FL
DE