D CS2 · PGL Masters Bucharest: East Asian Qualifier · Playoffs
The Huns Esports — 5star: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирPGL Masters Bucharest: East Asian Qualifier · Playoffs · BO3
ФормаThe Huns Esports — 0 побед в 5 последних, 5star — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| The Huns Esports | 5star | |
|---|---|---|
| #189 | Место в рейтинге | #120 |
| 932 | Рейтинг | 1017 |
| 41% | Побед за 90 дней | 57% |
| 29 | Матчей за 90 дней | 23 |
| 1 побед | Серия | 3 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ПППВВ |
Карты
Карта 1 — 5starКарта 2 — 5star
Составы
The Huns Esports · #104 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
The Huns Esports · 0 из 5
| 09.09 | TYLOO | П | 1:2 |
| 02.09 | Chinggis Warriors | П | 1:2 |
| 02.09 | Kaleido Gaming | П | 0:2 |
| 02.09 | DEPO | П | 0:2 |
| 01.09 | Rare Atom | П | 1:2 |
5star · 3 из 5
| 09.09 | NEXVOID | П | 0:2 |
| 09.09 | TheMongolz | В | 2:0 |
| 08.09 | 9z | П | 0:2 |
| 03.09 | Chinggis Warriors | В | 2:0 |
| 02.09 | Rare Atom | В | 2:1 |
TH
5S