A CS2 · FISSURE PLAYGROUND · Group A
Сравнение команд
| BetBoom Team | Astralis | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | #25 |
| 1255 | Рейтинг | 1196 |
| 58% | Побед за 90 дней | 62% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВВВ | Форма | ПВВПП |
Карты
| Карта | BetBoom Team | Счёт | Astralis | Половины | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 16 | : | 14 | T 5 · CT 7 · OT 4:2 (CT в начале) | |
| Anubis | 13 | : | 8 | T 8 · CT 5 (CT в начале) |
Карты и раунды: Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Половины — раунды BetBoom Team за T и CT.
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BetBoom Team · 2 из 5
| 08.09 | BIG | В | 2:0 |
| 14.08 | NIP | П | 0:2 |
| 12.08 | FaZe | П | 0:1 |
| 10.07 | FaZe | П | 0:2 |
| 03.07 | Team Nemesis | В | 2:1 |
Astralis · 3 из 5
| 08.09 | G2 | В | 2:1 |
| 19.08 | G2 | П | 1:2 |
| 16.08 | NIP | В | 2:1 |
| 13.08 | Team Falcons | П | 0:2 |
| 12.08 | MIBR | В | 1:0 |
BE
AS