C CS2 · PGL Masters Bucharest: South American Closed Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| paiN | Back to Back | |
|---|---|---|
| #95 | Место в рейтинге | #147 |
| 1056 | Рейтинг | 975 |
| 45% | Побед за 90 дней | 50% |
| 22 | Матчей за 90 дней | 6 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — paiNКарта 2 — Back to BackКарта 3 — paiN
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
paiN · 0 из 5
| 02.09 | BIG | П | 0:2 |
| 02.09 | HOTU | П | 0:2 |
| 28.08 | Natus Vincere | П | 0:2 |
| 26.08 | FURIA | П | 0:2 |
| 16.08 | TheMongolz | П | 0:2 |
Back to Back · 3 из 5
| 07.09 | Bounty Hunters Esports | В | 2:0 |
| 06.09 | METANOIA WOLVES | В | 2:0 |
| 04.09 | Fluxo W7M | П | 0:2 |
| 12.08 | QUINTESSÊNCIA | П | 1:2 |
| 10.08 | Damajuana | В | 2:0 |
PA