D CS2 · PGL Masters Bucharest: Oceanic Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| FlyQuest | Finishers | |
|---|---|---|
| #7 | Место в рейтинге | — |
| 1287 | Рейтинг | — |
| 89% | Побед за 90 дней | 33% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 3 |
| 5 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ПВП |
Карты
Карта 1 — FlyQuestКарта 2 — FlyQuest
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FlyQuest · 4 из 5
| 09.09 | Devious | В | 2:0 |
| 03.09 | Rare Atom | В | 2:1 |
| 03.09 | DEPO | В | 2:0 |
| 03.09 | Kaleido Gaming | В | 2:0 |
| 02.09 | Rare Atom | П | 1:2 |
Finishers · 1 из 4
| 09.09 | Devious | В | 2:0 |
| 09.09 | Orgless | П | 0:2 |
| 04.08 | Mindfreak | П | 1:2 |
| 03.08 | Rooster | П | 0:2 |
FL
FI