D CS2 · Exort Fiesta Closed Qualifier: Series #2 · Play-In
Сравнение команд
| Dark Moon | Benched gods | |
|---|---|---|
| #210 | Место в рейтинге | #205 |
| 915 | Рейтинг | 921 |
| 52% | Побед за 90 дней | 50% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 10 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — Benched godsКарта 2 — Dark MoonКарта 3 — Benched gods
Составы
Dark Moon · #226 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Dark Moon · 3 из 5
| 09.09 | Spirit Academy Green | П | 0:2 |
| 08.09 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 07.09 | HAVU | В | 2:0 |
| 06.09 | Noir Verse | В | 2:0 |
| 06.09 | Teletubisie | В | 2:0 |
Benched gods · 3 из 5
| 08.09 | Revise | П | 0:2 |
| 07.09 | KUUSAMO.gg | В | 2:0 |
| 22.08 | Bushido Wildcats | В | 2:1 |
| 20.08 | ex-Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 18.08 | eSuba | П | 0:1 |
DM
BG