D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #9 · Group C
Сравнение команд
| Bebop | Noir Verse | |
|---|---|---|
| #306 | Место в рейтинге | #170 |
| 820 | Рейтинг | 948 |
| 29% | Побед за 90 дней | 52% |
| 21 | Матчей за 90 дней | 60 |
| 3 пораж. | Серия | 3 побед |
| ПППВП | Форма | ВВВПВ |
Карты
Карта 1 — BebopКарта 2 — Noir VerseКарта 3 — Bebop
Составы
Bebop · #225 Valve
Noir Verse · #174 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Bebop · 1 из 5
| 10.09 | WBT Academy | В | 2:1 |
| 25.08 | Revise | П | 0:2 |
| 22.08 | WRAITH PCIFIC | П | 0:2 |
| 21.08 | Black Phoenix | П | 0:2 |
| 20.08 | G2 Ares | П | 0:2 |
Noir Verse · 2 из 5
| 10.09 | ex-Zero Tenacity | П | 1:2 |
| 09.09 | Spirit Academy | В | 2:1 |
| 07.09 | megoshort | П | 0:2 |
| 06.09 | Dark Moon | П | 0:2 |
| 06.09 | Fire Flux Esports | В | 2:1 |
NV