B CS2 · Thunderpick World Championship Closed Qualifier · Group B
Сравнение команд
| Team Nemesis | Wildcard | |
|---|---|---|
| #47 | Место в рейтинге | #42 |
| 1135 | Рейтинг | 1147 |
| 65% | Побед за 90 дней | 67% |
| 43 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — WildcardКарта 2 — Wildcard
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Team Nemesis · 2 из 5
| 10.09 | HOTU | П | 1:2 |
| 09.09 | EYEBALLERS | В | 2:0 |
| 09.09 | Sinners | П | 1:2 |
| 07.09 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 05.09 | Nemiga | П | 0:2 |
Wildcard · 1 из 5
| 10.09 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
| 09.09 | HOTU | П | 0:2 |
| 15.08 | paiN | П | 1:2 |
| 12.08 | FURIA | П | 0:1 |
| 26.07 | TheMongolz | П | 0:2 |
NE
WI