D CS2 · European Pro League Series 9 · Group B
Сравнение команд
| G2 Ares | Honvéd | |
|---|---|---|
| #186 | Место в рейтинге | #206 |
| 934 | Рейтинг | 919 |
| 42% | Побед за 90 дней | 46% |
| 57 | Матчей за 90 дней | 59 |
| 1 побед | Серия | 4 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — G2 AresКарта 2 — HonvédКарта 3 — Honvéd
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
G2 Ares · 3 из 5
| 08.09 | Azuolas | В | 2:0 |
| 08.09 | ex-Zero Tenacity | П | 1:2 |
| 07.09 | WAZABI | В | 2:0 |
| 06.09 | Bushido Wildcats | В | 2:1 |
| 04.09 | The Last Resort | П | 0:2 |
Honvéd · 4 из 5
| 11.09 | Bebop | В | 2:0 |
| 11.09 | Teletubisie | В | 2:1 |
| 31.08 | SAW Youngsters | В | 2:1 |
| 30.08 | Atreides | В | 2:0 |
| 29.08 | Noir Verse | П | 0:2 |
GA
HO