Сравнение команд
| TEAM ASCEND | ENCE Prospects | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #335 |
| — | Рейтинг | 779 |
| 33% | Побед за 90 дней | 29% |
| 3 | Матчей за 90 дней | 14 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВ | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — ENCE ProspectsКарта 2 — ENCE Prospects
Последние матчи
TEAM ASCEND · 1 из 4
| 10.09 | Inner Circle Prospect | П | 0:2 |
| 06.09 | SINQU Rehti | В | 2:1 |
| 15.01 | LA MASIA | П | 0:2 |
| 15.01 | Betclic Apogee Esports | П | 0:1 |
ENCE Prospects · 1 из 5
| 10.09 | SINQU Rehti | В | 2:0 |
| 06.09 | Inner Circle Prospect | П | 0:2 |
| 24.08 | Teletubisie | П | 0:2 |
| 20.08 | Alliance | П | 0:2 |
| 11.08 | Inner Circle Prospect | П | 0:2 |
AS
EP