D CS2 · Exort Fiesta · Group Stage
Сравнение команд
| Falcons Force | Fortress | |
|---|---|---|
| #213 | Место в рейтинге | #361 |
| 912 | Рейтинг | 721 |
| 52% | Побед за 90 дней | 23% |
| 50 | Матчей за 90 дней | 35 |
| 2 побед | Серия | 2 побед |
| ВВППП | Форма | ВВППП |
Карты
Карта 1 — Falcons ForceКарта 2 — Falcons Force
Составы
Fortress · #257 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Falcons Force · 1 из 5
| 14.09 | NAVI Junior | П | 1:2 |
| 14.09 | ENCE | П | 1:2 |
| 13.09 | NAVI Junior | В | 2:0 |
| 11.09 | TrafficPills Esports | П | 0:2 |
| 11.09 | NAVI Junior | П | 1:2 |
Fortress · 0 из 5
| 14.09 | KAMUI | П | 0:2 |
| 12.09 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 08.09 | ENCE | П | 1:2 |
| 07.09 | ex-RUSTEC | П | 0:2 |
| 31.08 | Inner Circle Academy | П | 0:2 |
FF
FO