C CS2 · CCT Europe Series #9 · Group Stage
Сравнение команд
| Black Phoenix | ENCE | |
|---|---|---|
| #30 | Место в рейтинге | #174 |
| 1188 | Рейтинг | 944 |
| 60% | Побед за 90 дней | 54% |
| 67 | Матчей за 90 дней | 35 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВПВП |
Карты
Карта 1 — Black PhoenixКарта 2 — Black Phoenix
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Black Phoenix · 1 из 5
| 15.09 | Just Players | П | 0:2 |
| 14.09 | WW Team | П | 1:2 |
| 14.09 | Nemiga | П | 1:2 |
| 10.09 | INOX Division | П | 1:2 |
| 08.09 | PsychoFace | В | 2:1 |
ENCE · 2 из 5
| 14.09 | Falcons Force | В | 2:1 |
| 13.09 | Drama eSports | П | 0:2 |
| 12.09 | UNiTY esports | П | 0:2 |
| 08.09 | Fortress | В | 2:1 |
| 07.09 | Entropy | П | 1:2 |
BP
EN