D CS2 · CCT South America Challengers #3 · Playoffs
Сравнение команд
| Rush | your end | |
|---|---|---|
| #180 | Место в рейтинге | #277 |
| 939 | Рейтинг | 851 |
| 57% | Побед за 90 дней | 53% |
| 21 | Матчей за 90 дней | 15 |
| 2 пораж. | Серия | 1 побед |
| ППВПВ | Форма | ВПВПВ |
Карты
Карта 1 — your endКарта 2 — RushКарта 3 — your end
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Rush · 4 из 5
| 17.09 | Semente do Mal | В | 2:0 |
| 17.09 | QUINTESSÊNCIA | В | 1:0 |
| 16.09 | Grêmio Esports | В | 2:1 |
| 13.09 | MIBR fe | В | 2:1 |
| 24.08 | DFX Peek | П | 0:2 |
your end · 3 из 4
| 17.09 | underw0rld | В | 2:1 |
| 14.09 | BESTIA Academy | В | 2:1 |
| 12.09 | Santos United | В | 2:1 |
| 04.09 | Turma do Pagode | П | 1:2 |
RU