C CS2 · Stake Pulse Beat II · Group A
Sashi Esport — FOKUS: анализ матча CS2
Коротко о матче
🏆ТурнирStake Pulse Beat II · Group A · BO3
📈ФормаSashi Esport — 3 победы в 5 последних, FOKUS — 3 в 5
🤝Личные встречиЗа год 2 встречи: Sashi Esport 1 — 1 FOKUS
Сравнение команд
| Sashi Esport | FOKUS | |
|---|---|---|
| #142 | Место в рейтинге | #35 |
| 982 | Рейтинг | 1172 |
| 32% | Побед за 90 дней | 64% |
| 22 | Матчей за 90 дней | 45 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПВВВВ |
| 1 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Sashi Esport · 3 из 5
| 14.09 | Color | П | 1:2 |
| 13.09 | FOKUS | В | 2:1 |
| 12.09 | WRAITH PCIFIC | В | 2:1 |
| 04.09 | Metizport | П | 0:2 |
| 03.09 | ASTRAL | В | 2:0 |
FOKUS · 3 из 5
| 13.09 | Sashi Esport | П | 1:2 |
| 12.09 | Leo Team | В | 2:0 |
| 12.09 | Virtus.pro | П | 1:2 |
| 10.09 | 1WIN | В | 2:0 |
| 09.09 | NIP | В | 2:0 |
SE
FO