D CS2 · ROG Journey Autumn 2026 Group D · Group D
Сравнение команд
| BC.Game Esports | Voca | |
|---|---|---|
| #81 | Место в рейтинге | #49 |
| 1084 | Рейтинг | 1133 |
| 57% | Побед за 90 дней | 68% |
| 21 | Матчей за 90 дней | 25 |
| 2 пораж. | Серия | 4 побед |
| ППВПВ | Форма | ВВВВП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — BC.Game Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
BC.Game Esports · 2 из 5
| 02.10 | Prestige | П | 0:1 |
| 02.10 | GLITCH | В | 1:0 |
| 04.09 | FOKUS | П | 1:2 |
| 04.09 | GenOne | В | 1:0 |
| 09.08 | 100 Thieves | П | 1:2 |
Voca · 3 из 5
| 02.10 | GLITCH | В | 1:0 |
| 02.10 | BASEMENT BOYS | В | 1:0 |
| 26.09 | M80 | П | 0:2 |
| 26.09 | BESTIA | В | 2:0 |
| 25.09 | DENDELE CS | П | 0:2 |
BC
VO