C CS2 · ROG Journey Autumn 2026 Playoffs · Playoffs
Сравнение команд
| BC.Game Esports | BBL | |
|---|---|---|
| #81 | Место в рейтинге | #66 |
| 1084 | Рейтинг | 1106 |
| 57% | Побед за 90 дней | 52% |
| 21 | Матчей за 90 дней | 40 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — BBLКарта 2 — BC.Game EsportsКарта 3 — BBL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
BC.Game Esports · 4 из 5
| 02.10 | Sashi Esport | В | 1:0 |
| 02.10 | BASEMENT BOYS | В | 1:0 |
| 02.10 | Voca | В | 1:0 |
| 02.10 | Prestige | П | 0:1 |
| 02.10 | GLITCH | В | 1:0 |
BBL · 4 из 5
| 02.10 | FOKUS | В | 2:1 |
| 02.10 | NIP | П | 0:1 |
| 02.10 | HAVU | В | 1:0 |
| 02.10 | x3pt | В | 1:0 |
| 02.10 | SportsBetExpert | В | 1:0 |
BC
BB