Карты
Карта 1 — HeroicКарта 2 — Heroic
Форма команд
BBL · 4 из 5
| 20.10 | Luminosity | В | 2:0 |
| 20.10 | BC.Game Esports | П | 0:2 |
| 19.10 | Betclic Apogee Esports | В | 2:1 |
| 17.10 | ex-RUSTEC | В | 2:1 |
| 16.10 | EYEBALLERS | В | 2:0 |
Heroic · 3 из 5
| 21.10 | Sinners | П | 1:2 |
| 20.10 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 17.10 | 100 Thieves | В | 2:1 |
| 17.10 | NIP | П | 1:2 |
| 16.10 | fnatic | В | 2:0 |
Очные встречи за год: BBL 0 : 1 Heroic (1)