CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| DimoniX Esports | Regnum4Games | |
|---|---|---|
| #295 | Место в рейтинге | #329 |
| 831 | Рейтинг | 791 |
| 43% | Побед за 90 дней | 50% |
| 14 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 1 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВППВП | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — DimoniX Esports
Последние матчи
DimoniX Esports · 0 из 5
| 15.10 | Privateer Gaming | П | 0:1 |
| 14.10 | Hermine Esports Club | П | 0:1 |
| 08.10 | Falcons Force | П | 0:1 |
| 16.01 | Rebels Gaming | П | 0:2 |
| 16.01 | MINLATE | П | 0:1 |
Regnum4Games · 2 из 5
| 21.10 | menszczysni | В | 1:0 |
| 19.10 | Pandaric eSports | В | 2:0 |
| 13.10 | BANGARANGA | П | 0:1 |
| 12.10 | Team LEISURE | П | 1:2 |
| 08.10 | banda chuya | П | 0:1 |
DI
RE