CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| NoTime | ENRAGE | |
|---|---|---|
| #227 | Место в рейтинге | #322 |
| 900 | Рейтинг | 798 |
| 58% | Побед за 90 дней | 29% |
| 12 | Матчей за 90 дней | 14 |
| 3 побед | Серия | 1 побед |
| ВВВПВ | Форма | ВППВП |
Карты
Карта 1 — ENRAGE
Последние матчи
NoTime · 3 из 5
| 27.08 | Banger Gang | П | 0:1 |
| 26.08 | VP.Prodigy | П | 0:1 |
| 25.08 | PENSIONERS | В | 1:0 |
| 25.08 | uust _esports | В | 1:0 |
| 18.08 | Fraternity | В | 1:0 |
ENRAGE · 1 из 5
| 05.09 | eSuba | П | 1:2 |
| 04.09 | Drama eSports | П | 0:2 |
| 30.08 | banda chuya | П | 0:1 |
| 23.08 | Subtop De France | В | 1:0 |
| 20.08 | eSuba | П | 0:1 |