Карты
Карта 1 — SinnersКарта 2 — Eternal FireКарта 3 — Eternal Fire
Форма команд
Sinners · 4 из 5
| 22.10 | Eternal Fire | В | 2:1 |
| 21.10 | JiJieHao | В | 2:0 |
| 21.10 | Heroic | В | 2:1 |
| 20.10 | SAW | В | 2:0 |
| 09.10 | GamerLegion | П | 0:2 |
Eternal Fire · 4 из 5
| 23.10 | JiJieHao | В | 2:1 |
| 22.10 | Sinners | П | 1:2 |
| 21.10 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 21.10 | BASEMENT BOYS | В | 2:1 |
| 20.10 | Infinite | В | 2:0 |
Очные встречи за год: Sinners 1 : 1 Eternal Fire (2)