Сравнение команд
| Prestige | Revenge | |
|---|---|---|
| #156 | Место в рейтинге | #288 |
| 967 | Рейтинг | 839 |
| 58% | Побед за 90 дней | 42% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 12 |
| 2 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВПВВ | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — PrestigeКарта 2 — RevengeКарта 3 — Revenge
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Prestige · 2 из 5
| 19.10 | Copenhagen Wolves | В | 2:1 |
| 16.10 | The Chosen Few | В | 2:0 |
| 02.10 | Voca | П | 0:1 |
| 02.10 | GLITCH | П | 0:1 |
| 02.10 | BASEMENT BOYS | П | 0:1 |
Revenge · 2 из 5
| 24.10 | Passion Academy | В | 2:1 |
| 22.10 | Elite Klan | В | 2:0 |
| 18.10 | WonderKids | П | 1:2 |
| 01.10 | Passion Academy | П | 1:2 |
| 27.09 | CTRL Esports | П | 0:2 |
PR