A CS2 · PGL Masters Bucharest · Group Stage
Сравнение команд
| Legacy | DENDELE CS | |
|---|---|---|
| #54 | Место в рейтинге | #23 |
| 1129 | Рейтинг | 1206 |
| 44% | Побед за 90 дней | 60% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 25 |
| 6 пораж. | Серия | 4 побед |
| ППППП | Форма | ВВВВП |
Карты
Карта 1 — LegacyКарта 2 — Legacy
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Legacy · 1 из 5
| 24.10 | Nemiga | П | 0:2 |
| 16.10 | BetBoom Team | П | 1:2 |
| 15.10 | FURIA | П | 1:2 |
| 14.10 | PARIVISION | В | 2:0 |
| 06.10 | M80 | П | 1:2 |
DENDELE CS · 2 из 5
| 24.10 | FURIA | П | 0:2 |
| 11.10 | Wildcard | П | 2:2 |
| 11.10 | Imperial | В | 2:0 |
| 10.10 | Wildcard | П | 0:2 |
| 10.10 | Imperial | В | 1:0 |
LE
DC